Telefony
Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy
ul. Dembińskiego 3
01-644 Warszawa
Sekretariat – pokój nr 24, I piętro
Kancelaria – pokój nr 6, parter
tel.: 22 569 28 00, fax: 22 833 64 24
e-mail: zolops@ops-zoliborz.waw.pl
Godziny pracy Ośrodka:
od poniedziałku do piątku godz. 8.00-16.00
Kasa czynna:
pon. – pt. godz. 9.00-13.00, nieczynna każdego ostatniego dnia roboczego
p.o. Dyrektora OPS Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
p. Bożena Golon
p.o. Dyrektora Ośrodka Bożena Golon przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 13.00,
Numer centrali (prefix) 5692xxx
| Nazwisko | Imię | Symbol Komórki | Nr tel. wewn. | Nr pok. |
| Golon | Bożena | p.o. dyrektora | 804 | 26 |
| Głowacka | Dorota | sekretariat | 800 | 24 |
| Florkowska-Badowska | Marta | konsultant ds. bezrobocia i niepełnosprawności | 856 | 3 |
| Kalinowska | Magda | kancelaria | 806 | 24 |
| Bury | Anna | dział pomocy środowiskowej I | 827 | 11 |
| Byliniak | Michał | eurokoordynator | 848 | 19 |
| Bysławska | Izabela | konsultant ds.. wolontariatu i programów społecznych | 860 | 19 |
| Brańko | Adam | koordynator projektu | 865 | 19 |
| Cywińska-Bondyra | Małgorzata | dział pomocy środowiskowej I | 864 | 11 |
| Ćwikliński | Adam | dział świadczeń | 845 | 8 |
| Dębińska | Grażyna | dział pomocy środowiskowej I | 820 | 20 |
| Gąsiorek | Małgorzata | radca prawny | 853 | 16 |
| Głodek | Izabela | dział pomocy środowiskowej I | 831 | 10 |
| Głogowska | Agata | dział pomocy środowiskowej I | 832 | 10 |
| Gosk | Hanna | dział pomocy środowiskowej I | 828 | 11 |
| Górniakowski | Ireneusz | konsultant ds.zamówień publicznych | 809 | 1 |
| Jasińska | Agnieszka | kier.dz.ds.programów społe. | 847 | 16 |
| Jobda | Marta | dział pomocy środowiskowej II | 837 | 13 |
| Kaczmarska | Ewa | ksiegowość | 813 | 23 |
| Kalinowska | Teresa | z-ca kier.pom. Środowiskowej I | 818 | 27 |
| Kędra | Katarzyna | dział pomocy środowiskowej II | 823 | 2 |
| Kuźmińska | Katarzyna | dział pomocy środowiskowej II | 833 | 13 |
| Korniluk | Jarosław | konsultant ds. uzależnień i przemocy | 857 | 11 |
| Kotwica | Michał | kier.dz.administracji | 808 | 6 |
| Krawczyk | Krystyna | dział świadczeń | 844 | 8 |
| Krzemińska | Barbara | dział świadczeń | 846 | 4 |
| Kubiak | Joanna | dział pomocy środowiskowej II | 841 | 21 |
| Czyżewska | Anna | dział pomocy środowiskowej II | 839 | 2 |
| Leszczyńska | Elżbieta | kadry | 862 | 5 |
| Łazarczyk | Monika | dział administracyjny | 807 | 1 |
| Matak | Elżbieta | ksiegowość | 812 | 23 |
| Mijewska | Martyna | dział pomocy środowiskowej II | 838 | 3 |
| Molka | Monika | dział pomocy środowiskowej I | 851 | 18 |
| Opieczyńska | Marzena | dział pomocy środowiskowej I | 822 | 20 |
| Pacuska | Maria | dział pomocy środowiskowej II | 821 | 2 |
| Pasternak | Marcin | radca prawny | 809 | 1 |
| Pieniący | Halina | dział pomocy środowiskowej II | 836 | 13 |
| Polakowska | Małgorzata | dział pomocy środowiskowej II | 829 | 2 |
| Ring | Grażyna | kier.działu pom. środowisk.II | 840 | 21 |
| Rybak | Beata | kier.dz.pom.środowiskowej I | 817 | 27 |
| Salwowska | Alicja | dział świadczeń | 844 | 8 |
| Sawera | Anna | główny księgowy | 810 | 22 |
| Sobolewska | Beata | kier.działu świadczeń | 843 | 8 |
| Soćko-Gromada | Elżbieta | dział pomocy środowiskowej I | 825 | 12 |
| Szafaryn | Ewa | ksiegowość | 814 | 23 |
| Szubska | Sylwia | księgowość | 813 | 23 |
| Szydluk | Jan | radca prawny | 863 | 16 |
| Tyrcz | Józef | dział pomocy środowiskowej I | 849 | 18 |
| Walasek | Grażyna | dział pomocy środowiskowej I | 826 | 12 |
| Weber-Bojanowska | Jolanta | dział pomocy środowiskowej I | 850 | 18 |
| Wróbel | Michał | specjalita ds. aktywizacji środowiska lokalnego | 861 | 16 |
| Zajączkowska | Iwona | dział pomocy środowiskowej II | 835 | 13 |
| Zamrowska | Janina | ksiegowość | 815 | 9 |





