Telefony
Numer centrali (prefix) 5692xxx
Fax 8336424
| Nazwisko | Imię | Symbol Komórki | Nr tel. wewn. | Nr pok. |
| Wiśniewska-Mucha | Anna | dyrektor | 800 | 25 |
| Plitta | Wojciech | z-ca dyrektora | 800 | 26 |
| Golon | Bożena | z-ca dyrektora | 800 | 26 |
| Głowacka | Dorota | sekretariat | 800 | 24 |
| Mantej | Magda | kancelaria | 806 | 6 |
| Bielecka | Martyna | dział pomocy środowiskowej II | 838 | 2 |
| Bury | Anna | dział pomocy środowiskowej I | 827 | 11 |
| Byliniak | Michał | eurokoordynator | 848 | 19 |
| Bysławska | Izabela | spec.ds.programów społ. | 860 | 3 |
| Cywińska-Bondyra | Małgorzata | dział pomocy środowiskowej I | 864 | 11 |
| Ćwikliński | Adam | dział świadczeń | 845 | 8 |
| Dębińska | Grażyna | dział pomocy środowiskowej I | 820 | 20 |
| Gąsiorek | Małgorzata | radca prawny | 853 | 16 |
| Głodek | Izabela | dział pomocy środowiskowej I | 831 | 10 |
| Głogowska | Agata | dział pomocy środowiskowej I | 832 | 10 |
| Gosk | Hanna | dział pomocy środowiskowej I | 828 | 11 |
| Górniakowski | Ireneusz | konsultant ds.zamówień publicznych | 809 | 1 |
| Jasińska | Agnieszka | kier.dz.ds.programów społe. | 847 | 19 |
| Jobda | Marta | dział pomocy środowiskowej II | 837 | 13 |
| Kaczmarska | Ewa | ksiegowość | 813 | 23 |
| Kalinowska | Teresa | z-ca kier.pom. Środowiskowej I | 818 | 27 |
| Kędra | Katarzyna | dział pomocy środowiskowej II | 823 | 2 |
| Kobylańska-Muras | Katarzyna | dział pomocy środowiskowej II | 833 | 13 |
| Korycka | Ewa | dział pomocy środowiskowej I | 857 | 11 |
| Kotwica | Michał | kier.dz.administracji | 808 | 1 |
| Krawczyk | Krystyna | dział świadczeń | 844 | 8 |
| Krzemińska | Barbara | dział świadczeń | 846 | 4 |
| Kubiak | Joanna | dział pomocy środowiskowej II | 841 | 21 |
| Leszczyńska | Elżbieta | kadry | 862 | 5 |
| Łazarczyk | Monika | pełnom. d.s Syst. Zarz.Jakoś | 854 | 5 |
| Matak | Elżbieta | ksiegowość | 812 | 23 |
| Nizioł | Beata | dział pomocy środowiskowej II | 839 | 2 |
| Odalska | Aleksandra | dział pomocy środowiskowej I | 858 | 11 |
| Opalińska-Szulca | Magda | dział pomocy środowiskowej I | 824 | 12 |
| Opieczyńska | Marzena | dział pomocy środowiskowej I | 822 | 20 |
| Pasternak | Marcin | radca prawny | 821 | 19 |
| Pieniący | Halina | dział pomocy środowiskowej II | 836 | 13 |
| Polakowska | Małgorzata | dział pomocy środowiskowej II | 829 | 2 |
| Ring | Grażyna | kier.działu pom. środowisk.II | 840 | 21 |
| Rybak | Beata | kier.dz.pom.środowiskowej I | 817 | 27 |
| Salwowska | Alicja | dział świadczeń | 844 | 8 |
| Sawera | Anna | główny księgowy | 810 | 22 |
| Simla | Ilona | administracja | 807 | 1 |
| Słoń | Joanna | spec.ds.programów społ. | 861 | 19 |
| Sobolewska | Beata | kier.działu świadczeń | 843 | 8 |
| Soćko-Gromada | Elżbieta | dział pomocy środowiskowej I | 825 | 12 |
| Strzelecka | Julita | dział pomocy środowiskowej I | 834 | 10 |
| Szafaryn | Ewa | ksiegowość | 814 | 23 |
| Szubska | Sylwia | księgowość | 813 | 23 |
| Szydluk | Jan | radca prawny | 863 | 16 |
| Turowski | Irwin | dział pomocy środowiskowej I | 851 | 18 |
| Tyrcz | Józef | dział pomocy środowiskowej I | 849 | 18 |
| Walasek | Grażyna | dział pomocy środowiskowej I | 826 | 12 |
| Weber-Bojanowska | Jolanta | dział pomocy środowiskowej I | 850 | 18 |
| Wnuk | Piotr | spec.ds.bezrobocia i wolontariatu | 821 | 19 |
| Wołoszyn | Bożena | spec.ds.niepełnosprawności | 856 | 3 |
| Zajączkowska | Iwona | dział pomocy środowiskowej II | 835 | 13 |
| Zamrowska | Janina | ksiegowość | 815 | 9 |




